企业类型 | 工厂 | 经营模式 | 民营企业 | 成立年份 | 1999 |
年产值 | ¥5000万-8000万 | 最大年产能 | - | 剩余年产量 | - |
员工人数(人) | 101-200 | 研发人数(人) | - | 质检人员(人) | - |
是否有厂房 | - | 工厂面积m2 | 30000m²以上 | 进出口权 | - |
涉及工艺
公司简介
第一主要客户
第二主要客户
第三主要客户
倾向订单类型 | 大批量少品种 |
主要市场 | 中国,美国 |
合作企业 | 中航锂电,日本东芝,轴研科技,国家电网公司,日本三菱电机 |
主要产品 | 冷精锻工艺:导电部件、接头,过度法兰、铜气缸、充电枪插针、锻造涡旋盘、开口插针、锂电池非标螺栓,交通工业类:摩托车启动齿轮、挑拨套/换挡齿轮、齿轮轴、锁舌、转向轴,航天军工类:钢套筒、螺母、锻件、螺栓,工程机械类:缸体、钢球、阀体、钢拉杆,高压开关类:触头、电极杆、气缸活塞、涡轮、气缸、拐臂 |
代理产品 | - |
行业类型 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,通用设备制造业,汽车制造业,金属制品业 |
生产设备
设备类型 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 尺寸范围 | 加工精度 | 出厂日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台钻/钻攻 |
台钻 |
2 | 滕州 |
Z4110 |
- |
- | - |
锯床 |
数控锯 |
4 | 飞研自动化 |
FY-QS355-300 |
- |
- | - |
锯床 |
圆盘锯 |
1 | 晨龙 |
HY-75NC |
- |
- | - |
普通压力机 |
冲床 |
6 | 江苏扬力 |
16T.40T.62T |
- |
- | - |
普通压力机 |
液压机 |
12 | 大工兴 |
125T.150T.300T |
- |
- | - |
检测设备
设备类型 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 出厂日期 |
---|---|---|---|---|---|
硬度计 |
硬度仪 |
- | - |
- |
- |
加工材料和表面处理
能加工的材料 | 铝合金,铜合金,合金钢 |
自有表面处理能力 | - |
外协表面处理能力 | - |
可接受的量小批量 | ≥100 |
资质资格
成交记录
(0条)报价记录
(0条)相似供应商