企业类型 | 工厂 | 经营模式 | 民营企业 | 成立年份 | 2002 |
年产值 | ¥8000万+ | 最大年产能 | ¥8000万+ | 剩余年产量 | - |
员工人数(人) | 501以上 | 研发人数(人) | 21-30 | 质检人员(人) | 21-30 |
是否有厂房 | 是 | 工厂面积m2 | 10000-30000m² | 进出口权 | 是 |
涉及工艺
公司简介
第一主要客户
第二主要客户
第三主要客户
倾向订单类型 | 大批量少品种 |
主要市场 | 中国 |
合作企业 | 380公里和谐号动车组,地铁项目,时速250公里动车组,磁悬浮列车项目 |
主要产品 | 焊接,铝型材加工,铝合金汽车零部件及采用铝板 |
代理产品 | - |
行业类型 | 通用设备制造业,专用设备制造业,电气机械和器材制造业,金属制品业 |
生产设备
设备类型 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 尺寸范围 | 加工精度 | 出厂日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电火花穿孔机 |
双机头龙门自动焊 |
10 | 哈尔滨研究所 |
- |
- |
- | - |
带锯床 |
立柱卧式带锯床 |
10 | 连云港机床厂 |
GB4280 |
- |
- | - |
卧式镗铣 |
卧式铣镗床:TPX6111B |
5 | 沈阳中捷机床厂 |
TPX6111B |
- |
- | - |
立铣 |
立式升降台铣床 |
20 | 齐齐哈尔第二机床厂 |
XW5032 |
- |
- | - |
卧车 |
数控车床 |
10 | 沈阳第一机床厂 |
CAK40 |
- |
- | - |
检测设备
设备类型 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 出厂日期 |
---|
加工材料和表面处理
能加工的材料 | 铝合金,铜合金,合金钢 |
自有表面处理能力 | 喷砂,喷粉,化学镀,阳极氧化,PVD |
外协表面处理能力 | 打磨,喷漆,电解,拉丝,印刷 |
可接受的量小批量 | ≥100 |
资质资格
成交记录
(0条)报价记录
(0条)相似供应商