企业类型 | 工厂 | 经营模式 | 民营企业 | 成立年份 | 2008 |
年产值 | ¥3000万-5000万 | 最大年产能 | ¥8000万+ | 剩余年产量 | ¥2000万-3000万 |
员工人数(人) | 51-100 | 研发人数(人) | 11-20 | 质检人员(人) | 1-5 |
是否有厂房 | 是 | 工厂面积m2 | 5000-10000m² | 进出口权 | 是 |
涉及工艺
公司简介
第一主要客户
第二主要客户
第三主要客户
倾向订单类型 | 大批量少品种 |
主要市场 | 中国 |
合作企业 | - |
主要产品 | 汽车零部件 |
代理产品 | - |
行业类型 | 通用设备制造业,金属制品业,金属制品业 |
成交记录
(0条)报价记录
(0条)相似供应商